No. | Counter | Volume | Price | +/(-) |
1. | IBhd-LR | 3,468,587 | 0.055 | - |
2. | Glotec | 2,855,544 | 0.100 | -0.005 |
3. | Sumatec | 2,615,084 | 0.420 | -0.025 |
4. | Sanichi | 2,011,635 | 0.140 | +0.025 |
5. | Efficen | 1,761,279 | 0.355 | +0.045 |
6. | DGB | 1,754,937 | 0.160 | +0.005 |
7. | PDZ | 1,752,472 | 0.310 | -0.005 |
8. | KNM | 1,697,874 | 0.900 | -0.050 |
9. | Nihsin | 1,663,936 | 0.475 | +0.065 |
10. | Nexgram | 1,576,786 | 0.145 | unch |
如果明后年生意会更好的机率越来越高,是否应该在现在卖出手上的持股?
4 weeks ago
knowing what is the most active stocks imo cannot help one to get rich in the long run. who can predict their next movement?
ReplyDeletebut buying fundamentally sound stocks which pays dividend year after year and reinvesting them over the long run is one viable way(though there may be other ways)
paullowinvestmentjourney.blogspot.sg