| Rank | Counter | Volume ('00) | Price (RM) | +/- (RM) |
| 1 | MAS | 2,593,083 | 0.355 | +0.005 |
| 2 | Hubline | 2,552,711 | 0.055 | unch |
| 3 | WPRTS | 2,026,143 | 2.650 | ipo |
| 4 | TMS | 1,966,570 | 0.095 | unch |
| 5 | TalamT | 1,844,531 | 0.065 | unch |
| 6 | XDL US | 1,396,823 | 0.330 | +0.055 |
| 7 | Hubline-WA | 1,379,436 | 0.015 | -0.055 |
| 8 | Sona-WA | 873,281 | 0.265 | -0.015 |
| 9 | Daya | 870,757 | 0.340 | +0.015 |
| 10 | Malton | 814,969 | 0.950 | +0.085 |
2025年10月份股票交易记录
2 days ago
No comments :
Post a Comment