Rank | Counter | Volume ('00) | Price (RM) | +/- (RM) |
1 | TMS | 8,974,653 | 0.120 | -0.065 |
2 | Sona-WA | 2,458,120 | 0.285 | +0.005 |
3 | Silver (PN17) | 1,786,066 | 0.135 | -0.025 |
4 | GPacket-WA | 1,667,723 | 0.195 | -0.010 |
5 | MAS | 1,654,466 | 0.335 | -0.005 |
6 | GPacket | 1,561,916 | 0.630 | +0.110 |
7 | CLIQ-WA | 1,416,342 | 0.385 | +0.025 |
8 | Sumatec-WA(PN17) | 1,278,786 | 0.230 | -0.220 |
9 | Selsol | 1,257,304 | 0.530 | -0.480 |
10 | CSL | 1,195,524 | 0.225 | -0.010 |
有利就套,财富才到
1 day ago
No comments :
Post a Comment