No. | Counter | Volume | Price | +/(-) |
1. | Sumatec (PN17) | 10,966,095 | 0.465 | -0.040 |
2. | Glotec | 6,438,491 | 0.100 | -0.015 |
3. | PDZ | 5,764,090 | 0.305 | -0.045 |
4. | Sanichi | 5,344,545 | 0.135 | +0.020 |
5. | IFCAMSC-WA | 3,635,925 | 0.400 | +0.195 |
6. | IFCA MSC | 3,622,759 | 0.495 | +0.230 |
7. | Hubline | 2,853,663 | 0.005 | -0.005 |
8. | Takaso | 2,629,036 | 0.435 | +0.045 |
9. | Nexgram | 2,539,342 | 0.125 | -0.015 |
10. | Marco | 2,460,576 | 0.200 | -0.015 |
如果明后年生意会更好的机率越来越高,是否应该在现在卖出手上的持股?
4 weeks ago
No comments :
Post a Comment