DOWN | Counter | Close | Price (RM) | % |
1. | PMetal | 5.85 | -1.41 | -19.4 |
2. | Aeoncr | 15.34 | -0.64 | -4.0 |
3. | HLFG | 17.38 | -0.62 | -3.4 |
4. | Narra | 4.68 | -0.57 | -10.9 |
5. | Carlsbg | 11.82 | -0.56 | -4.5 |
6. | Bkawan | 19.12 | -0.50 | -2.5 |
7. | UMW | 11.94 | -0.40 | -3.2 |
8. | Nestle | 66.40 | -0.40 | -0.6 |
9. | PPB | 14.12 | -0.28 | -1.9 |
10. | HLBank | 14.50 | -0.24 | -1.6 |
如果明后年生意会更好的机率越来越高,是否应该在现在卖出手上的持股?
4 weeks ago
No comments :
Post a Comment