Counter | Price on 03.Jan.2014 (RM) | 52 Wk - High | 52 Wk - Low | |
1. | Nestle | 67.96 | 69.50 | 58.10 |
2. | BAT | 63.88 | 68.00 | 56.50 |
3. | DLady | 47.30 | 49.50 | 41.40 |
4. | PetDag | 30.40 | 31.82 | 21.36 |
5. | Utd Plant | 26.18 | 33.26 | 24.70 |
6. | KLK | 24.12 | 25.28 | 19.88 |
7. | PetGas | 23.60 | 25.00 | 13.36 |
8. | Panamy | 21.92 | 27.10 | 19.78 |
9. | BKawan | 19.60 | 20.24 | 13.46 |
10. | PBBank | 18.90 | 19.60 | 15.40 |
资料集结:大马 2024年 IPO数量领先东南亚
3 days ago
我是夜月。。我的部落格也是谈投资的。。有兴趣交换链接吗?已链接您
ReplyDeletePoh Suan, i would love to add you in my blog but so sorry i don't know how to add without your blog url. Can you provide your url.
Delete