Rank | Company | Market Price (RM) | Market Cap. (RM mil.) |
1 | Maybank | 9.80 | 86,855 |
2 | PBBank | 19.20 | 67,813 |
3 | Tenaga | 11.46 | 64,675 |
4 | Axiata | 6.64 | 56,715 |
5 | CIMB | 7.11 | 54,955 |
6 | Sime | 9.12 | 54,806 |
7 | PChem | 6.67 | 53,360 |
8 | Maxis | 7.00 | 52,525 |
9 | PetGas | 23.14 | 45,787 |
10 | Genting | 10.20 | 37,942 |
资料集结:大马 2024年 IPO数量领先东南亚
3 days ago
No comments :
Post a Comment