No. | Counter | Volume | Price | +/(-) |
1. | Iris | 3,125,574 | 0.435 | +0.050 |
2. | Sumatec (PN17) | 2,684,503 | 0.310 | +0.015 |
3. | Minetec | 2,636,558 | 0.195 | -0.015 |
4. | Daya | 2,169,353 | 0.410 | +0.025 |
5. | Bloosmo | 1,580,137 | 0.205 | -0.025 |
6. | Sumatec-WB (PN17) | 1,379,122 | 0.220 | +0.015 |
7. | Sona-WA | 1,378,593 | 0.270 | -0.005 |
8. | IOIPG | 1,103,388 | 3.000 | unch |
9. | Sona | 922,813 | 0.470 | +0.010 |
10. | PDZ | 814,558 | 0.130 | +0.035 |
资料集结:大马 2024年 IPO数量领先东南亚
3 days ago
No comments :
Post a Comment