Counter | Descriptions | Ex-Date | PAYS ON | Total for year so far |
FBMKLCI-EA | Final 2.7¢ | 19 Dec | 16 Jan | 3.2¢ |
FLBHD | 1st Interim Single Tier 8¢ TE | 30 Dec | 16 Jan | 8¢ |
HUNZPTY | First Single Tier 5.6¢ | 27 Dec | 16 Jan | 5.6¢ |
INARI | 1st Interim 1.1¢+Sp 0.4¢ Single Tier | 18 Dec | 16 Jan | 1.5¢ |
LIONDIV | First & Final 1¢ TE | 27 Dec | 16 Jan | 1¢ |
LIONIND | First & Final Single Tier 1¢ | 27 Dec | 16 Jan | 1¢ |
PANTECH | 2nd Interim Single Tier 1.2¢ | 23 Dec | 16 Jan | 2.4¢ |
YTL | Interim Single Tier 1.5¢ | 27 Dec | 16 Jan | 1.5¢ |
如果明后年生意会更好的机率越来越高,是否应该在现在卖出手上的持股?
4 weeks ago
No comments :
Post a Comment