No. | Counter | Volume | Price | +/(-) |
1. | MAS | 6,186,603 | 0.240 | -0.010 |
2. | Infotec | 2,409,482 | 0.380 | -0.075 |
3. | XDL | 2,354,700 | 0.385 | -0.015 |
4. | KNM-WA | 2,325,087 | 0.205 | +0.030 |
5. | KNM | 1,909,604 | 0.785 | +0.100 |
6. | Tiger-WB | 1,830,953 | 0.070 | unch |
7. | ASuprem | 1,816,991 | 0.180 | -0.045 |
8. | Daya | 1,808,672 | 0.335 | -0.015 |
9. | Iris | 1,527,791 | 0.585 | -0.005 |
10. | Sumatec (PN17) | 1,290,368 | 0.305 | -0.005 |
如果明后年生意会更好的机率越来越高,是否应该在现在卖出手上的持股?
4 weeks ago
No comments :
Post a Comment