No. | Counter | Volume | Price | +/(-) |
1. | MQTech | 1,891,514 | 0.120 | unch |
2. | MAS | 1,876,356 | 0.240 | unch |
3. | XDL | 1,833,615 | 0.360 | -0.025 |
4. | Ingenco | 1,538,661 | 0.115 | +0.015 |
5. | Wintoni | 1,438,202 | 0.055 | -0.015 |
6. | AsiaBio | 1,416,103 | 0.090 | unch |
7. | Tiger-WB | 1,340,430 | 0.060 | -0.010 |
8. | Tiger | 1,211,702 | 0.150 | unch |
9. | KNM-WA | 1,172,417 | 0.205 | unch |
10. | KNM | 1,125,793 | 0.770 | -0.015 |
如果明后年生意会更好的机率越来越高,是否应该在现在卖出手上的持股?
4 weeks ago
No comments :
Post a Comment