No. | Counter | Volume | Price | +/(-) |
1. | MAS | 5,610,376 | 0.250 | -0.035 |
2. | AsiaBio | 4,858,363 | 0.115 | -0.040 |
3. | Luster | 4,056,919 | 0.130 | +0.015 |
4. | PDZ | 3,579,144 | 0.125 | unch |
5. | Iris | 3,556,062 | 0.525 | -0.060 |
6. | KNM-WA | 3,282,874 | 0.165 | -0.050 |
7. | Minetec | 2,916,042 | 0.180 | -0.020 |
8. | KNM | 2,723,940 | 0.640 | -0.160 |
9. | Nexgram | 2,601,633 | 0.135 | -0.015 |
10. | Sumatec (PN17) | 2,548,905 | 0.315 | -0.015 |
如果明后年生意会更好的机率越来越高,是否应该在现在卖出手上的持股?
4 weeks ago
Exactly, It is a perfect and informational website about financial markets. It is very useful for us. So, I loved it. Many, many thanks to you for creating such an informative website. If you would like more information about this please visit stock market today The advantage of these stock market today is they allow for a vast amount of customization by the user. That same advantage can create a disadvantage for some users. Those users may not really know what they are looking for or what data criteria might produce a stock market today of stocks that present the highest possible probability of a successful stock trade.
ReplyDelete