Issue Price | |
Share Issue A/C No. | |
Stock Name | |
Total Shares Offered (mil.) | |
Shares Offered To Msian Public (mil.) | |
Bursa Malaysia | |
Opening Date | |
Closing Date | |
Ballot Date | |
Listing Date | |
Issuing House |
Friday, September 20, 2013
WESTPORTS Holdings Bhd IPO - Open to subscribe now !
Thursday, September 19, 2013
ASN declares 6.70¢ Dividends for AS1M - Highest in 4 years !
Permodalan Nasional Bhd (PNB) announced 6.70 cents dividend for each unit of Amanah Saham 1Malaysia (AS1M) for the financial year ending, 30 Sep 2013.
The distribution is the fourth and the highest among four payouts since it was launched in 2009.
Year | Net Distribution per unit |
2010 | 6.38¢ |
2011 | 6.50¢ |
2012 | 6.60¢ |
2013 | 6.70¢ |
The income distribution is 0.10¢ per unit higher than 6.60¢ announced last year.
All AS1M transactions at ASNB offices and agents will be closed from 24 to 30 Sep 2013 to facilitate the income distribution. It will reopen from 01 Oct 2013 onward.
Wednesday, September 18, 2013
Companies Ex for Dividend - 17-20 Sep 2013
Ex-Date for Dividend, dates 17/9/13 - 20/9/13.
Counter | Descriptions | Ex-Date | To be paid on | Total for year so far |
AMPROP | Final 3¢ | 19 Sep | 3 Oct | 3¢ |
ASIAPLY | Final 0.25¢ TE | 17 Sep | 27 Sep | 0.5¢ |
BIPORT | Interim Single Tier 7.5¢ | 18 Sep | 11 Oct | 15¢ |
CMSB | Interim 5¢ | 19 Sep | 18 Oct | 5¢ |
EFORCE | 2nd Interim 2.5¢ TE | 17 Sep | 10 Oct | 4¢ |
ICAP | Special 9.5¢ | 17 Sep | 7 Oct | 9.5¢ |
INARI | 4th Interim Single Tier 1¢ | 17 Sep | 4 Oct | 4.5¢ |
LIIHEN | 2nd Interim Single Tier 1.5¢ | 17 Sep | 4 Oct | 5.5¢ |
MFCB | Interim 3¢ TE | 18 Sep | 11 Oct | 3¢ |
NCB | Interim 3.5¢ TE | 19 Sep | 10 Oct | 3.5¢ |
SUNWAY | Interim Single Tier 5¢ | 18 Sep | 1 Oct | 5¢ |
TAKAFUL | Interim Single Tier 12¢ | 17 Sep | 4 Oct | 12¢ |
Tuesday, September 17, 2013
Weekly TOP 10 Most Active Stocks - Mostly WARRANT !
Weekly Top 10 Most Active Stocks (9/9/13 - 13/9/13)
Rank | Counter | Volume ('00) | Price (RM) | +/- (RM) |
1 | GPacket-WA | 2,773,108 | 0.17 | +0.08 |
2 | IRCB-WA (PN17) | 2,067,432 | 0.28 | -0.065 |
3 | IRCB (PN17) | 1,836,649 | 0.42 | +0.085 |
4 | Instaco-WB | 1,781,097 | 0.105 | unch |
5 | Amedia | 1,622,920 | 0.11 | -0.01 |
6 | CSL | 1,524,337 | 0.205 | -0.015 |
7 | Sona-WA | 1,493,696 | 0.235 | +0.005 |
8 | MAS | 1,368,744 | 0.325 | +0.005 |
9 | Salcon-WA | 1,357,092 | 0.23 | +0.025 |
10 | Sumatec-WA(PN17) | 1,351,688 | 0.495 | +0.135 |
Friday, September 13, 2013
SOLID Automotive Bhd - Gained 14% on debut !
SOLID Automotive Bhd was listed on Bursa Malaysia on 12/9/13 with a premium of 8 cents, jump from its IPO price of RM0.56 to closes at RM0.64. A 14% gained.
A 110 million shares were traded for the counter, making it the highest traded stock in Bursa Malaysia yesterday.
The shares was traded ranging from low of RM0.585 to the day highest of RM0.685.
The IPO was oversubscribed by 9.83 times for Malaysia public portion. It attracts a total of 4,100 applications for 81 million SOLID Automotive shares amounting to RM45 million. There are only 7.5 million new shares available for public subscription.
Thursday, September 12, 2013
More New Call Warrants - To be listed on 12-9-2013 !
Issuer, AmBank
No. | Stock Name | Issue Price | Expiry Date | Exer. Ratio |
1 | MBSB-CR | 0.150 | 18 Jul 14 | 3:1 |
2 | TROP-CC | 0.150 | 18 Jul 14 | 2:1 |
3 | GENTING-C13 | 0.150 | 18 Jul 14 | 8:1 |
4 | SUPERMAX-CQ | 0.150 | 18 Jul 14 | 2:1 |
5 | CMSB-CA | 0.150 | 18 Jul 14 | 7:1 |
6 | YTL-CS | 0.150 | 18 Jul 14 | 1.5:1 |
7 | PERISAI-CC | 0.150 | 18 Jul 14 | 2:1 |
8 | MHB-CS | 0.150 | 18 Jul 14 | 3:1 |
Wednesday, September 11, 2013
New Call-Warrants - Listed on 11-9-2013 !
Issuer & Adviser, RHB Investment Bank Bhd
No. | Stock Name | Issue Price | Expiry Date | Exer. Ratio |
1 | CIMB-CY | 0.150 | 10 Sep 14 | 8:1 |
2 | DRBHCOM-C1 | 0.150 | 10 Sep 14 | 4:1 |
3 | MAGNUM-CS | 0.150 | 10 Sep 14 | 4:1 |
4 | MHB-CR | 0.150 | 10 Sep 14 | 4:1 |
5 | PERISAI-CB | 0.150 | 10 Sep 14 | 2:1 |
6 | SKPETRO-CR | 0.150 | 10 Sep 14 | 4:1 |
7 | UEMS-C2 | 0.150 | 10 Sep 14 | 4:1 |
8 | YTLPOWR-CK | 0.150 | 10 Sep 14 | 3:1 |
Tuesday, September 10, 2013
Weekly Top 10 Gainer - DLady, the top gainer !
Weekly Top 10 Gainer Stocks (2/9/13 - 6/9/13)
Rank | Counter | Close | +RM | +% |
1 | DLady | 47.00 | 1.10 | 2.4 |
2 | HDBS | 4.07 | 0.47 | 13.1 |
3 | Uzma | 4.19 | 0.41 | 10.8 |
4 | PetGas | 20.36 | 0.38 | 1.9 |
5 | PBBank | 17.40 | 0.34 | 2.0 |
6 | FarEast | 7.35 | 0.30 | 4.3 |
7 | Supermax | 2.63 | 0.27 | 11.4 |
8 | Khind | 2.06 | 0.26 | 14.4 |
9 | PBank-Ol | 17.40 | 0.24 | 1.4 |
10 | Prlexus | 1.87 | 0.23 | 14.0 |
Monday, September 9, 2013
Weekly TOP 10 Most Active Stocks - All penny stocks !
Weekly Top 10 Most Active Stocks (2/9/13 - 6/9/13)
Rank | Counter | Volume ('00) | Price (RM) | +/- (RM) |
1 | IRCB-WA (PN17) | 2,318,866 | 0.215 | +0.055 |
2 | SONA-WA | 2,171,860 | 0.23 | -0.005 |
3 | MAS | 1,713,843 | 0.32 | +0.005 |
4 | Compugt | 1,692,407 | 0.055 | -0.005 |
5 | IRCB (PN17) | 1,595,046 | 0.335 | +0.04 |
6 | Supermax-CM | 1,506,816 | 0.19 | +0.105 |
7 | CSL | 1,497,182 | 0.22 | +0.005 |
8 | TMS | 1,457,501 | 0.095 | unch |
9 | Persona | 1,438,334 | 0.485 | +0.03 |
10 | Pelikan | 1,287,108 | 0.425 | +0.075 |
Friday, September 6, 2013
SOLID Automotive IPO - Are you one of the lucky one?
Basis for balloting and alloting 3,750,000 ordinary shares - PUBLIC portion.
Chances to be balloted for this IPO is very high, it was about 78%.
Thursday, September 5, 2013
SOLID Automotive IPO - Oversubscribed 9.83 times !
A total of 4,100 applications for 81 million Solid Automotive shares amounting to RM45 million were received from the Malaysian public for the 7,500,000 new shares made available for public subscription.
The subscription represents an overall over-subscription rate of 9.83 times.
Those successful applicants will receive their notices of allotment on or before 11 September 2013.
The tentatively listing date is set to 12 September 2013.
Subscribe to:
Posts
(
Atom
)
Blogs I Followed
-
-
一样是3月股市调整 对比2025年跟2020年6 days ago
-
如果明后年生意会更好的机率越来越高,是否应该在现在卖出手上的持股?5 months ago
-
曾淵滄: 呢隻股票我持有20年,賺左100倍!2 years ago
-
-
-
-
-
-
Good Bye Maybank 2 Gold Cards~5 years ago
-
-
-
-
冷眼 前辈的新专栏来了 !6 years ago
-
2018年1月至7月的外资流向6 years ago
-
FOREX TRADING ON 20/12/177 years ago
-
-
Ray Dalio's TED Talk7 years ago
-
KLCI hovers at 1760: Bearish7 years ago
-
-
-
-
-
2015年11月月度报告+收股息咯!9 years ago
-
-
-
-
TOP 10 Most Popular Website11 years ago
-
-