| No. | Counter | Volume | Price | +/(-) |
| 1. | ETITech | 2,843,231 | 0.090 | -0.015 |
| 2. | Sona | 2,589,064 | 0.515 | -0.075 |
| 3. | Sona-WA | 2,577,129 | 0.280 | -0.040 |
| 4. | YTL | 1,693,690 | 1.670 | +0.050 |
| 5. | Hubline | 1,529,573 | 0.055 | +0.005 |
| 6. | Salcon | 1,266,081 | 0.875 | +0.085 |
| 7. | MAS | 986,518 | 0.175 | -0.005 |
| 8. | KNM-WA | 793,957 | 0.360 | +0.005 |
| 9. | Olympia | 781,755 | 0.175 | +0.005 |
| 10. | BJCORP | 765,113 | 0.470 | -0.015 |
2025年11月份股票交易记录
1 week ago
Great blog post.., conveying very clear- cut message regarding stock market and Best SGX stock picks of the weeks top active stocks in the month of June'14.
ReplyDelete