| No. | Counter | Volume | Price | +/(-) |
| 1. | MAS | 9,335,838 | 0.170 | -0.020 |
| 2. | Sona-WA | 3,223,325 | 0.295 | -0.015 |
| 3. | Utopia | 3,085,445 | 0.055 | -0.005 |
| 4. | ETITech | 2,633,022 | 0.100 | -0.035 |
| 5. | Iretex-LR | 1,897,414 | 0.010 | +0.010 |
| 6. | Sona | 1,856,362 | 0.555 | -0.005 |
| 7. | PDZ | 1,740,193 | 0.165 | -0.010 |
| 8. | Hubline | 1,691,038 | 0.050 | unch |
| 9. | AAX | 1,471,022 | 0.765 | +0.010 |
| 10. | Sumatec(PN17) | 1,470,528 | 0.280 | +0.015 |
FPI 峰回路转的事件
1 week ago
No comments :
Post a Comment