No. | Counter | Volume | Price | +/(-) |
1. | Sumatec (PN17) | 4,153,241 | 0.285 | -0.020 |
2. | Tiger | 2,004,906 | 0.210 | -0.010 |
3. | XOX | 1,914,080 | 0.125 | -0.045 |
4. | Tiger-OR | 1,814,677 | 0.030 | new |
5. | Sumatec-WB (PN17) | 1,588,993 | 0.225 | -0.025 |
6. | DSCSOL | 1,335,576 | 0.110 | -0.115 |
7. | AT | 1,318,546 | 0.125 | unch |
8. | Tenaga | 858,944 | 11.000 | +1.140 |
9. | Utopia | 785,799 | 0.075 | unch |
10. | SOLUTN | 755,020 | 0.320 | unch |
如果明后年生意会更好的机率越来越高,是否应该在现在卖出手上的持股?
5 weeks ago
No comments :
Post a Comment