No. | Counter | Volume | Price | +/(-) |
1. | Ingenco | 7,745,347 | 0.085 | -0.015 |
2. | KNM-WA | 4,048,420 | 0.340 | +0.100 |
3. | XDL | 3,307,023 | 0.240 | -0.065 |
4. | MAS | 2,181,919 | 0.205 | unch |
5. | KNM | 2,114,507 | 0.865 | +0.085 |
6. | Insas | 1,977,358 | 1.280 | +0.070 |
7. | Asiapac | 1,812,764 | 0.235 | +0.035 |
8. | RA | 1,696,090 | 0.045 | -0.005 |
9. | MPay-WA | 1,433,517 | 0.190 | +0.060 |
10. | Tiger | 1,386,504 | 0.150 | unch |
如果明后年生意会更好的机率越来越高,是否应该在现在卖出手上的持股?
4 weeks ago
No comments :
Post a Comment