| Previous | DIJAYA CORPORATION BERHAD |
| New | TROPICANA CORPORATION BERHAD |
| Prev Stock Name | DIJAYA |
| New Stock Name | TROP |
| Stock Code | 5401 |
| Date Change | 28 May 2013 |
| Bursa Malaysia | Main Market |
| Sector | Properties |
| Last Price @ 01/Apr/2014 | RM1.64 |
| 4 Weeks Range | RM1.32 - RM1.64 |
| 52 Weeks Range | RM1.19 - RM2.20 |
冷静期:它是什么?为什么重要?股票交易也可采用的保护机制
3 weeks ago
No comments :
Post a Comment