Rank | Company | Market Price (RM) | Market Cap. (RM mil.) |
1 | Maybank | 9.76 | 86,552 |
2 | PBBank | 20.80 | 73,464 |
3 | Tenaga | 11.34 | 63,998 |
4 | CIMB | 7.42 | 61,061 |
5 | Axiata | 6.73 | 57,530 |
6 | Sime | 9.26 | 56,153 |
7 | PChem | 6.79 | 54,320 |
8 | Maxis | 6.90 | 51,783 |
9 | PetGas | 24.08 | 47,647 |
10 | DiGi | 5.23 | 40,663 |
资料集结:大马 2024年 IPO数量领先东南亚
4 days ago
No comments :
Post a Comment