Rank | Company | Market Price (RM) | Market Cap. (RM mil.) |
1 | Maybank | 9.76 | 86,555 |
2 | PBBank | 19.70 | 69,578 |
3 | Tenaga | 11.90 | 67,159 |
4 | CIMB | 7.40 | 60,897 |
5 | Axiata | 6.66 | 56,965 |
6 | Sime | 9.28 | 56,274 |
7 | PChem | 6.75 | 54,000 |
8 | Maxis | 6.96 | 52,234 |
9 | PetGas | 23.98 | 47,450 |
10 | DiGi | 5.25 | 40,818 |
2024年10月股票交易记录
21 hours ago
No comments :
Post a Comment