| No. | Counter | Volume | Price | +/(-) |
| 1. | TalamT | 4,288,989 | 0.095 | -0.005 |
| 2. | AsiaBio | 4,153,772 | 0.100 | +0.020 |
| 3. | KNM-WA | 3,588,564 | 0.425 | +0.050 |
| 4. | PDZ | 3,446,611 | 0.155 | +0.015 |
| 5. | Utopia | 3,374,308 | 0.090 | +0.010 |
| 6. | MAS | 2,092,531 | 0.220 | +0.005 |
| 7. | KNM | 1,634,367 | 0.880 | -0.015 |
| 8. | Tiger | 1,631,578 | 0.155 | +0.005 |
| 9. | Salcon | 1,616,728 | 0.795 | +0.025 |
| 10. | Frontkn | 1,571,069 | 0.120 | +0.020 |
FPI 峰回路转的事件
3 days ago
No comments :
Post a Comment