| Rank | Company | Market Price (RM) | Market Cap. (RM mil.) | 
| 1 | Maybank | 9.83 | 87,091 | 
| 2 | PBBank | 18.48 | 65,270 | 
| 3 | Tenaga | 11.00 | 62,079 | 
| 4 | CIMB | 7.67 | 59,284 | 
| 5 | Axiata | 6.73 | 57,472 | 
| 6 | Sime | 9.53 | 57,270 | 
| 7 | Maxis | 7.17 | 53,798 | 
| 8 | PChem | 6.70 | 53,600 | 
| 9 | PetGas | 23.06 | 45,629 | 
| 10 | IOICorp | 5.90 | 38,021 | 
冷静期:它是什么?为什么重要?股票交易也可采用的保护机制
2 weeks ago
No comments :
Post a Comment