| (RM) | UMWOG | KAREX | CARING | BJAUTO | TITIJYA |
| Listed On | 01 Nov | 06 Nov | 14 Nov | 18 Nov | 27 Nov |
| IPO | 2.80 | 1.85 | 1.25 | 0.70 | 1.50 |
| Day1 Close | 3.10 | 2.45 | 1.83 | 1.82 | 1.67 |
| Year Low | 3.00 | 2.30 | 1.60 | 1.39 | 1.49 |
| Year High | 3.53 | 3.75 | 2.25 | 2.20 | 1.92 |
| @ 04.Dec | 3.38 | 3.72 | 2.03 | 1.65 | 1.51 |
| +/(-) | +0.58 | +1.87 | +0.78 | +0.95 | +0.01 |
| % | 21% | 101% | 62% | 136% | 1% |
FPI 峰回路转的事件
1 week ago
No comments :
Post a Comment