| Counter | Descriptions | Ex-Date | PAYS ON | Total for year so far |
| AMWAY | 4th Int 10¢+Sp Int 22.5¢ Single Tier | 10 Mar | 21 Mar | 62.5¢ |
| CARING | Interim Single Tier 1.5¢ TE | 10 Mar | 21 Mar | 1.5¢ |
| GASMSIA | 2nd Interim Single Tier 3¢ | 03 Mar | 21 Mar | 9¢ |
| IOICORP | Interim Single Tier 3¢ | 10 Mar | 21 Mar | 8¢ |
| MICROLN | Interim 3¢ TE | 05 Mar | 21 Mar | 6¢ |
| SCICOM | Interim 2¢ TE | 05 Mar | 21 Mar | 3¢ |
FPI 峰回路转的事件
1 week ago
No comments :
Post a Comment