Earning Profile | ||
REITs | A REIT is driven by recurring rental income. | |
Property Companies | A property company seeks a combination of property | |
sales, development profits, rental income and property | ||
investments. | ||
Capital Struture and Cash Flow | ||
REITs | A REIT has low and defined level of retained earnings, | |
low debt level defined by the regulators and strong cash | ||
flow from operations. | ||
Property Companies | A property stock has a high gearing ratio due to high | |
capital expenditure required for property development | ||
and sometimes negative cash flow, and low dividend | ||
payouts. | ||
Dividend Distribution Policy | ||
REITs | A REIT will distribute 90% - 100% of its retained | |
earning before tax. | ||
Property Companies | A property stock has no certainty of a dividend payout. | |
Risk Profile | ||
REITs | A REIT is a low risk, passive investment | |
vehicle with a high certainty of cash flow vehicle with a | ||
from rentals derived from lease agreements with tenants. | ||
Property Companies | A property stock has a high development & financial risk. | |
Corporate Governance | ||
REITs | REITs are governed by multiple layers of stakeholders - | |
unitholders, manager, trustees, regulating authorities | ||
ensuring that interest of minority unitholders are | ||
protected. | ||
Property Companies | A property stock is often dominated by a controlling | |
shareholder which raises conflict of interest issues with | ||
minority shareholders. | ||
Friday, June 21, 2013
REITs vs Property Companies
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Blogs I Followed
-
-
资料集结:大马本地机构2024年派息2 days ago
-
如果明后年生意会更好的机率越来越高,是否应该在现在卖出手上的持股?5 months ago
-
曾淵滄: 呢隻股票我持有20年,賺左100倍!2 years ago
-
-
-
-
-
-
Good Bye Maybank 2 Gold Cards~5 years ago
-
-
-
-
冷眼 前辈的新专栏来了 !6 years ago
-
2018年1月至7月的外资流向6 years ago
-
FOREX TRADING ON 20/12/177 years ago
-
-
Ray Dalio's TED Talk7 years ago
-
KLCI hovers at 1760: Bearish7 years ago
-
-
-
-
-
2015年11月月度报告+收股息咯!9 years ago
-
-
-
-
TOP 10 Most Popular Website11 years ago
-
-
No comments :
Post a Comment