No. | Counter | Volume | Price | +/(-) |
1. | PDZ | 5,947,721 | 0.180 | +0.035 |
2. | Utopia | 2,922,064 | 0.065 | unch |
3. | TalamT | 1,482,956 | 0.095 | unch |
4. | Iris | 1,481,885 | 0.425 | -0.025 |
5. | ASuprem | 1,454,848 | 0.125 | -0.020 |
6. | KNM-WA | 1,303,942 | 0.330 | -0.015 |
7. | MAS | 1,159,566 | 0.210 | -0.020 |
8. | Xinghe | 1,140,014 | 0.250 | +0.030 |
9. | Hubline | 1,099,386 | 0.045 | unch |
10. | Symphony | 1,096,649 | 0.265 | +0.030 |
如果明后年生意会更好的机率越来越高,是否应该在现在卖出手上的持股?
4 weeks ago
No comments :
Post a Comment