No. | Counter | Volume | Price | +/(-) |
1. | PDZ | 3,179,562 | 0.175 | -0.005 |
2. | MAS | 2,456,602 | 0.190 | -0.020 |
3. | Utopia | 1,994,652 | 0.060 | -0.005 |
4. | Harvest | 1,358,721 | 0.300 | +0.010 |
5. | Benalec | 1,349,587 | 1.100 | +0.135 |
6. | XDL | 1,069,455 | 0.215 | unch |
7. | Nexgram-WA | 991,733 | 0.045 | -0.005 |
8. | Nicorp | 927,894 | 0.125 | -0.005 |
9. | ETITech | 898,319 | 0.135 | +0.025 |
10. | Sumatec (PN17) | 877,809 | 0.265 | -0.010 |
资料集结:大马 2024年 IPO数量领先东南亚
3 days ago
No comments :
Post a Comment