No. | Counter | Volume | Price | +/(-) |
1. | Utopia | 3,255,809 | 0.065 | -0.010 |
2. | PDZ | 2,465,977 | 0.145 | -0.010 |
3. | CSL | 2,006,206 | 0.140 | -0.050 |
4. | Nexgram-WA | 1,460,977 | 0.055 | -0.015 |
5. | VIS | 1,414,255 | 0.230 | -0.540 |
6. | Tiger | 1,377,700 | 0.140 | -0.025 |
7. | SOLUTN | 1,304,206 | 0.135 | -0.140 |
8. | Asiapac | 1,303,656 | 0.270 | -0.045 |
9. | TalamT | 1,096,258 | 0.095 | -0.005 |
10. | Sumatec (PN17) | 1,042,015 | 0.280 | +0.010 |
如果明后年生意会更好的机率越来越高,是否应该在现在卖出手上的持股?
4 weeks ago
No comments :
Post a Comment