No. | Counter | Volume | Price | +/(-) |
1. | Minetec | 7,338,911 | 0.200 | -0.105 |
2. | PDZ | 5,548,541 | 0.125 | -0.030 |
3. | Sona-WA | 5,473,545 | 0.340 | +0.015 |
4. | KMN-WA | 5,259,816 | 0.215 | +0.050 |
5. | Sumatec (PN17) | 4,538,113 | 0.330 | +0.015 |
6. | MAS | 3,160,918 | 0.285 | -0.020 |
7. | Iris | 3,123,319 | 0.585 | +0.080 |
8. | SCOMI | 3,118,487 | 0.465 | +0.070 |
9. | Luster | 3,057,408 | 0.115 | +0.020 |
10. | Sona | 2,697,391 | 0.605 | +0.065 |
2024年9月份股票交易记录
6 days ago
No comments :
Post a Comment