No. | Counter | Volume | Price | +/(-) |
1. | Sumatec (PN17) | 18,595,388 | 0.505 | -0.045 |
2. | Glotec | 18,278,850 | 0.115 | +0.020 |
3. | PDZ | 15,695,839 | 0.350 | +0.080 |
4. | Hubline | 10,587,416 | 0.055 | +0.010 |
5. | Marco | 9,621,627 | 0.215 | +0.030 |
6. | Reach-WA | 5,286,030 | 0.245 | +0.020 |
7. | TalamT | 4,371,964 | 0.130 | unch |
8. | Nexgram | 4,177,413 | 0.140 | +0.005 |
9. | MAS | 3,343,659 | 0.255 | unch |
10. | Luster | 3,298,557 | 0.120 | -0.010 |
资料集结:大马 2024年 IPO数量领先东南亚
3 days ago
No comments :
Post a Comment